- ふりがな
-

-

-
-
交付金(会派)
2016年度
Warning: A non-numeric value encountered in
/home/nicr3/kamikura-k.net/public_html/wp-content/themes/seisuke/single-gcosts.php on line
59
項目 | 金額 | 備考 |
---|
収入 | 3,360,000円 | |
支出 | 6,408,022円 | |
---|
合計 | -3,048,022円 | |
---|
支出詳細
項目 | 金額 |
---|
調査研究費 | 0円 |
---|
研修費 | 0円 |
---|
広聴広報費 | 6,077,659円 |
---|
要請陳情等活動費 | 0円 |
---|
会議費 | 0円 |
---|
資料作成費 | 0円 |
---|
資料購入費 | 31,320円 |
---|
事務所費 | 0円 |
---|
事務費 | 299,043円 |
---|
人件費 | 0円 |
---|
合計 | 6,408,022円 |
---|
ページの先頭へ
以下、検索エンジンの表記揺れ対策用文字列です。かみくら,かみくらきよゆき,上倉淑敬