- ふりがな
-

-

-
-
交付金(議員)
2016年度
Warning: A non-numeric value encountered in
/home/nicr3/kamikura-k.net/public_html/wp-content/themes/seisuke/single-costs.php on line
59
項目 | 金額 | 備考 |
---|
収入 | 4,800,000円 | |
支出 | 9,129,063円 | |
---|
合計 | -4,329,063円 | |
---|
支出詳細
項目 | 金額 |
---|
調査研究費 | 154,416円 |
---|
研修費 | 0円 |
---|
広聴広報費 | 1,879,304円 |
---|
要請陳情等活動費 | 0円 |
---|
会議費 | 0円 |
---|
資料作成費 | 0円 |
---|
資料購入費 | 150,074円 |
---|
事務所費 | 3,158,335円 |
---|
事務費 | 1,778,234円 |
---|
人件費 | 2,008,700円 |
---|
合計 | 9,129,063円 |
---|
ページの先頭へ
以下、検索エンジンの表記揺れ対策用文字列です。かみくら,かみくらきよゆき,上倉淑敬